| Version | Release date | Downloads | Rating |
|---|---|---|---|
| v4.0.8.8 | 101 | Not yet rated | |
| v4.0.8.7 | 27 | Not yet rated | |
| v4.0.8.6 | 31 | Not yet rated | |
| v4.0.8.5 | 49 | Not yet rated | |
| v4.0.8.4 | 73 | Not yet rated | |
| v4.0.8.3 | 32 | Not yet rated | |
| v4.0.8.2 | 13 | Not yet rated | |
| v4.0.8.1 | 59 | Not yet rated | |
| v4.0.8.0 | 86 | Not yet rated | |
| v4.0.7.9 | 46 | Not yet rated | |
| v4.0.7.8 | 26 | Not yet rated | |
| v4.0.7.7 | 2 | Not yet rated | |
| v4.0.7.6 | 31 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.7.5 | 21 | Not yet rated | |
| v4.0.7.4 | 74 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.7.3 | 32 | Not yet rated | |
| v4.0.7.2 | 64 | Not yet rated | |
| v4.0.7.1 | 83 | Not yet rated | |
| v4.0.7.0 | 23 | Not yet rated | |
| v4.0.6.9 | 2 | Not yet rated | |
| v4.0.6.8 | 108 | Not yet rated | |
| v4.0.6.7 | 5 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.6.6 | 205 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.6.5 | 9 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.6.4 | 62 | Not yet rated | |
| v4.0.6.3 | 91 | Not yet rated | |
| v4.0.6.2 | 26 | Not yet rated | |
| v4.0.6.1 | 32 | Not yet rated | |
| v4.0.6.0 | 2 | Not yet rated | |
| v4.0.5.9 | 53 | Not yet rated | |
| v4.0.5.8 | 145 | 5.00 star(s) 2 ratings | |
| v4.0.5.7 | 32 | Not yet rated | |
| v4.0.5.6 | 187 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.5.5 | 60 | Not yet rated | |
| v4.0.5.4 | 37 | Not yet rated | |
| v4.0.5.3 | 82 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.5.2 | 20 | Not yet rated | |
| v4.0.5.1 | 15 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.5.0 | 17 | Not yet rated | |
| v4.0.4.9 | 8 | Not yet rated | |
| v4.0.4.8 | 36 | Not yet rated | |
| v4.0.4.7 | 17 | Not yet rated | |
| v4.0.4.6 | 44 | Not yet rated | |
| v4.0.4.5 | 5 | Not yet rated | |
| v4.0.4.4 | 7 | Not yet rated | |
| v4.0.4.3 | 69 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.4.2 | 55 | Not yet rated | |
| v4.0.4.1 | 145 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.4.0 | 29 | Not yet rated | |
| v4.0.3.9 | 53 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.3.8 | 11 | Not yet rated | |
| v4.0.3.7 | 22 | Not yet rated | |
| v4.0.3.6 | 28 | Not yet rated | |
| v4.0.3.5 | 29 | Not yet rated | |
| v4.0.3.4 | 15 | Not yet rated | |
| v4.0.3.3 | 24 | Not yet rated | |
| v4.0.3.2 | 24 | Not yet rated | |
| v4.0.3.1 | 5 | Not yet rated | |
| v4.0.3.0 | 8 | Not yet rated | |
| v4.0.2.9 | 12 | Not yet rated | |
| v4.0.2.8 | 10 | Not yet rated | |
| v4.0.2.7 | 8 | Not yet rated | |
| v4.0.2.6 | 13 | Not yet rated | |
| v4.0.2.5 | 19 | Not yet rated | |
| v4.0.2.4 | 29 | Not yet rated | |
| v4.0.2.3 | 5 | Not yet rated | |
| v4.0.2.2 | 24 | Not yet rated | |
| v4.0.2.1 | 15 | Not yet rated | |
| v4.0.2.0 | 21 | Not yet rated | |
| v4.0.1.9 | 19 | Not yet rated | |
| v4.0.1.8 | 11 | Not yet rated | |
| v4.0.1.7 | 25 | Not yet rated | |
| v4.0.1.6 | 12 | Not yet rated | |
| v4.0.1.5 | 12 | Not yet rated | |
| v4.0.1.4 | 6 | Not yet rated | |
| v4.0.1.3 | 18 | Not yet rated | |
| v4.0.1.2 | 8 | Not yet rated | |
| v4.0.1.1 | 14 | Not yet rated | |
| v4.0.1.0 | 3 | Not yet rated | |
| v4.0.0.9 | 22 | Not yet rated | |
| v4.0.0.8 | 9 | Not yet rated | |
| v4.0.0.7 | 28 | 1.00 star(s) 1 ratings | |
| v4.0.0.6 | 57 | Not yet rated | |
| v4.0.0.5 | 3 | Not yet rated | |
| v4.0.0.4 | 6 | Not yet rated | |
| v4.0.0.3 | 7 | Not yet rated | |
| v4.0.0.2 | 6 | Not yet rated | |
| v4.0.0.1 | 3 | Not yet rated | |
| v4.0 | 24 | Not yet rated | |
| vPhase 538.7 | 27 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vPhase 538.6 | 22 | Not yet rated | |
| vPhase 538.5 | 30 | Not yet rated | |
| vPhase 538.4 | 2 | Not yet rated | |
| vPhase 538.5 | 2 | Not yet rated | |
| vPhase 538.4 | 44 | 4.00 star(s) 1 ratings | |
| vPhase 538.3 | 13 | Not yet rated | |
| vPhase 538.2 | 26 | Not yet rated | |
| vPhase 538.1 | 31 | Not yet rated | |
| vPhase 538 | 34 | Not yet rated | |
| vPhase 538 | 3 | Not yet rated | |
| vPhase 537.9 | 5 | Not yet rated | |
| vPhase 537.8 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 537.7 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 537.6 | 23 | Not yet rated | |
| vPhase 537.5 | 60 | Not yet rated | |
| vPhase 537.4 | 18 | Not yet rated | |
| vPhase 537.3 | 25 | Not yet rated | |
| vPhase 537.2 | 22 | Not yet rated | |
| vPhase 537.1 | 27 | Not yet rated | |
| vPhase 536.9 | 21 | Not yet rated | |
| vPhase 536.8 | 50 | 5.00 star(s) 3 ratings | |
| vPhase 535.5 | 28 | Not yet rated | |
| vPhase 534 | 76 | Not yet rated | |
| vPhase 533 | 39 | Not yet rated | |
| vPhase 532.2 | 24 | Not yet rated | |
| vPhase 531.1 | 20 | Not yet rated | |
| vPhase 530 | 35 | Not yet rated | |
| vPhase 529 | 23 | Not yet rated | |
| vPhase 528.1 | 19 | Not yet rated | |
| vPhase 527 | 13 | Not yet rated | |
| vPhase 525 | 24 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vPhase 524 | 26 | Not yet rated | |
| vPhase 523.1 | 8 | Not yet rated | |
| vPhase 522.1 | 8 | Not yet rated | |
| vPhase 521 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 520 | 10 | Not yet rated | |
| vPhase 519.2 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 518.1 | 10 | Not yet rated | |
| vPhase 517.2 | 11 | Not yet rated | |
| vPhase 516.1 | 25 | Not yet rated | |
| vPhase 516 | 5 | Not yet rated | |
| vPhase 515 | 19 | Not yet rated | |
| vPhase 514 | 11 | Not yet rated | |
| vPhase 513.1 | 10 | Not yet rated | |
| vPhase 512 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 511 | 5 | Not yet rated | |
| vPhase 510.1 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 509 | 0 | Not yet rated | |
| vPhase 508 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 507.2 | 3 | Not yet rated | |
| vPhase 506.2 | 5 | Not yet rated | |
| vPhase 505.7 | 1 | Not yet rated | |
| vPhase 504.3 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 503 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 502 | 8 | Not yet rated | |
| vPhase 501 | 5 | Not yet rated | |
| vPhase 499.1 | 8 | Not yet rated | |
| vPhase 498 | 14 | Not yet rated | |
| vPhase 497 | 6 | Not yet rated | |
| vPhase 496.1 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 495.2 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 494 | 9 | Not yet rated | |
| vPhase 493.1 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 492 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 491.2 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 490.1 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 489.3 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 488.2 | 9 | Not yet rated | |
| vPhase 487 | 3 | Not yet rated | |
| vPhase 486 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 485.1 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 484.1 | 11 | Not yet rated | |
| vPhase 483 | 2 | Not yet rated | |
| vPhase 482.2 | 4 | Not yet rated | |
| vPhase 481 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 480.1 | 8 | Not yet rated | |
| vPhase 479.1 | 6 | Not yet rated | |
| vPhase 478 | 7 | Not yet rated | |
| vPhase 477.1 | 14 | Not yet rated | |
| vPhase 476.2 | 9 | Not yet rated | |
| vBuild 475 | 12 | Not yet rated | |
| vPhase 474 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 473 | 14 | Not yet rated | |
| vBuild 472.1 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 471 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 470 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 469 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 468 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 467.2 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 466 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 465 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 464.1 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 463.1 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 462 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 461.2 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 460 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 459 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 458.2 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 457 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 456.1 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 455.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 454.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 453 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 452 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 451.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 450.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 449.2 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 448 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 447 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 446 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 445 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 444.2 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 443.2 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 442.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 441 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 440.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 439 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 438.1 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 438 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 437 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 436 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 434.1 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 433 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 432 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 431 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 430 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 429 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 428 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 427 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 426 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 425 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 424 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 423.1 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 422.1 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 421.1 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 420 | 9 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vBuild 419.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 418 | 9 | Not yet rated | |
| vBuild 417.1 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 416.1 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 415.1 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 414 | 9 | Not yet rated | |
| vBuild 413.1 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 412 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 411.1 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 410.1 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 409 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 408 | 10 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vBuild 407.1 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 406 | 10 | Not yet rated | |
| vBuild 405 | 9 | Not yet rated | |
| vBuild 404.1 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 403 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 402 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 401 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 400.1 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 399 | 14 | Not yet rated | |
| vBuild 398.1 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 397 | 9 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vBuild 396 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 395 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 394.1 | 5 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vBuild 393 | 8 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vBuild 392 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 391 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 390 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 389.3 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 388 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 387 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 386 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 385.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 384.2 | 9 | Not yet rated | |
| vBuild 383 | 9 | Not yet rated | |
| vBuild 382.1 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 381 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 380.1 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 379 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 378.1 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 377.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 376.1 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 375 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 374 | 2 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vBuild 373 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 372 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 371.2 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 370 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 369.1 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 368 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 367 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 366.1 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 365 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 364 | 9 | Not yet rated | |
| vBuild 363.1 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 362 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 361.1 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 361 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 360 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 359 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 358 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 357 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 356 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 355 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 354 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 353 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 352 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 351 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 350 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 349 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 348 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 347 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 346 | 5 | Not yet rated | |
| vBuild 345 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 344 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 342 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 341 | 4 | Not yet rated | |
| vBuild 340 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 339 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 338 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 337 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 336 | 6 | Not yet rated | |
| vBuild 335 | 8 | Not yet rated | |
| vBuild 334 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 333 | 7 | Not yet rated | |
| vBuild 332 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 331 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 330 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 329 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 328 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 327 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 326 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 325 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 324 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 323 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 322 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 321 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 320 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 319 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 318 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 317 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 316 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 315 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 314 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 313 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 312 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 311 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 310 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 309 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 308 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 307 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 306 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 305 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 304 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 303 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 302 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 301 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 300 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 299 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 298 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 297 | 1 | Not yet rated | |
| vBuid 296 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 295 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 294 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 293 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 292 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 291 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 291 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 290 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 289 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 288 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 287 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 286 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 285 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 284 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 283 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 282 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 281 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 280 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 279 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 278 | 2 | Not yet rated | |
| vBuild 277 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 276 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 275 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 274 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 273 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 272 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 271 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 270 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 269 | 2 | 5.00 star(s) 1 ratings | |
| vBuild 268 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 267 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 266 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 265 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 264 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 263 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 262 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 261 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 260 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 259 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 258 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 257 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 256 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 255 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 254 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 253 | 0 | Not yet rated | |
| vBuild 252 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 250 | 3 | Not yet rated | |
| vBuild 249 | 1 | Not yet rated | |
| vBuild 248 | 3 | Not yet rated |
